P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | 49 | 9 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 47 | 3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 31 | 38 | -7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 21 | 49 | -28 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |