P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 74 | 41 | 33 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 19 | 35 | -16 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |