P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
3º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 28 | 66 | -38 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 43 | -21 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 28 | -8 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |