P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 114 | 24 | 90 | |
2º | 27 | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 11 | 112 | 44 | 68 | |
3º | 25 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 99 | 50 | 49 | |
4º | 24 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 95 | 42 | 53 | |
5º | 24 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 99 | 35 | 64 | |
6º | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 81 | 60 | 21 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | -10 | 7 | 72 | -65 | |
8º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | -11 | 2 | 66 | -64 | |
9º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
10º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
11º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |