P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 | 13 | 133 | 79 | 54 | |
2º | 22 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 109 | 92 | 17 | |
3º | 22 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | 113 | 81 | 32 | |
4º | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 81 | 93 | -12 | |
5º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 32 | 80 | -48 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 5 | 48 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |