P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 12 | 36 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 30 | 7 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
4º | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 32 | -15 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |