P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 93 | 64 | 29 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 7 | 65 | |
3º | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 63 | 78 | -15 | |
4º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 52 | 38 | 14 | |
5º | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 40 | 100 | -60 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |