P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | |
2º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 41 | 33 | 8 | |
3º | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 49 | 40 | 9 | |
4º | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 26 | 10 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22 | 36 | -14 | |
7º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 7 | 33 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |