P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 65 | 46 | 19 | |
2º | 17 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 72 | 57 | 15 | |
3º | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 65 | 51 | 14 | |
4º | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 77 | 61 | 16 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 42 | 50 | -8 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 28 | 44 | -16 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 9 | 49 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |