| Partidos disputados | 10 |
| Ganados | 0 |
| Perdidos | 10 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 1 |
| Sets Perdidos | 20 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 130 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES PRIMERA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 0-6
21/04/2026 10:00
|
||||||||
| COPA MATCH-BALL DAMES PRIMERA DIVISIÓ: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-1
05/05/2026 10:00
|
||||||||