| Partidos disputados | 17 |
| Ganados | 10 |
| Perdidos | 7 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 21 |
| Sets Perdidos | 14 |
| Juegos ganados | 183 |
| Juegos perdidos | 158 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES PRIMERA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-6 | 4-6
21/04/2026 10:00
|
||||||||
| COPA MATCH-BALL DAMES PRIMERA DIVISIÓ: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 4-6
05/05/2026 10:00
|
||||||||