| Partidos disputados | 12 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 10 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 5 |
| Sets Perdidos | 20 |
| Juegos ganados | 65 |
| Juegos perdidos | 139 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 2-6 | 5-10
21/04/2026 10:00
|
||||||||