| Partidos disputados | 14 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 12 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 7 |
| Sets Perdidos | 23 |
| Juegos ganados | 102 |
| Juegos perdidos | 164 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-3 | 7-10
21/04/2026 10:00
|
||||||||