| Partidos disputados | 11 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 7 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 16 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 110 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-3 | 7-10
21/04/2026 10:00
|
||||||||