| Partidos disputados | 9 |
| Ganados | 0 |
| Perdidos | 9 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 2 |
| Sets Perdidos | 17 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 110 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-3 | 7-10
21/04/2026 10:00
|
||||||||