| Partidos disputados | 16 |
| Ganados | 13 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 23 |
| Sets Perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 164 |
| Juegos perdidos | 106 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
^ : WO
21/04/2026 10:00
|
||||||||
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 3-6
05/05/2026 10:00
|
||||||||