| Partidos disputados | 14 |
| Ganados | 7 |
| Perdidos | 7 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 17 |
| Sets Perdidos | 12 |
| Juegos ganados | 125 |
| Juegos perdidos | 108 |
| Super Tiebreaks Lost | 3 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| COPA MATCH-BALL DAMES SEGONA DIVISIÓ: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 2-6 | 5-10
21/04/2026 10:00
|
||||||||