XXIV Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
33 11 11 0 18 5 13 151 111 40
31 11 9 2 18 6 12 149 109 40
30 11 9 2 15 7 8 135 108 27
29 11 8 3 16 8 8 143 128 15
21 10 4 6 9 13 -4 118 132 -14
19 9 4 5 6 11 -5 90 96 -6
19 11 4 7 4 5 -1 51 45 6
18 8 4 4 6 10 -4 89 99 -10
18 10 3 7 6 15 -9 95 135 -40
10º 16 10 2 8 4 17 -13 93 126 -33
11º 13 11 1 10 2 0 2 12 5 7
12º 12 7 1 6 3 10 -7 52 84 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.