XXIV Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 10 9 1 17 5 12 142 94 48
27 10 8 2 11 6 5 93 83 10
27 10 8 2 13 7 6 127 102 25
23 10 6 4 13 10 3 121 107 14
21 8 6 2 7 5 2 67 61 6
18 8 4 4 6 7 -1 71 69 2
18 9 4 5 3 10 -7 49 68 -19
17 9 3 6 2 12 -10 49 91 -42
16 10 2 8 2 4 -2 28 43 -15
10º 14 10 2 8 0 2 -2 9 13 -4
11º 10 10 0 10 0 6 -6 11 36 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.