XXIV Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
29 10 9 1 15 3 12 110 67 43
28 10 8 2 14 5 9 113 76 37
27 10 8 2 15 6 9 117 84 33
25 9 7 2 14 7 7 124 101 23
21 10 5 5 7 13 -6 90 112 -22
21 10 4 6 9 13 -4 97 124 -27
19 10 4 6 7 13 -6 95 106 -11
16 10 3 7 4 0 4 24 10 14
16 9 3 6 7 13 -6 83 105 -22
10º 15 10 2 8 1 16 -15 54 106 -52
11º 12 10 1 9 2 6 -4 27 43 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.