XXIV Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
42 14 14 0 24 0 24 144 27 117
36 14 11 3 20 7 13 138 82 56
24 12 5 7 8 16 -8 120 131 -11
19 8 5 3 9 7 2 84 81 3
16 6 5 1 10 4 6 78 55 23
12 6 2 4 4 8 -4 53 69 -16
11 5 3 2 5 4 1 37 39 -2
10 6 2 4 4 9 -5 44 79 -35
8 7 0 7 1 14 -13 44 91 -47
10º 6 4 1 3 2 0 2 12 3 9
11º 6 5 0 5 1 2 -1 14 18 -4
12º 6 4 1 3 2 6 -4 34 51 -17
13º 5 3 1 2 2 4 -2 21 34 -13
14º 4 3 0 3 1 6 -5 16 44 -28
15º 3 3 0 3 0 6 -6 1 36 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.