P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 77 | 64 | 13 | |
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 78 | 65 | 13 | |
2º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 83 | 63 | 20 | |
3º | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 75 | 76 | -1 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 52 | 58 | -6 | |
5º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 35 | 74 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |