XXV Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis . 138 participantes
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 1 5 43 28 15
6 3 1 2 3 4 -1 38 35 3
5 2 1 1 3 3 0 36 38 -2
4 2 1 1 2 2 0 16 12 4
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
1 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 6 0 6 37 6 31
9 4 2 2 5 6 -1 58 66 -8
6 3 1 2 3 4 -1 30 40 -10
4 2 1 1 2 3 -1 26 30 -4
2 1 0 1 1 2 -1 17 22 -5
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 2 -2 9 13 -4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 8 1 7 54 23 31
15 6 4 2 9 4 5 73 43 30
13 5 4 1 6 2 4 43 34 9
10 4 3 1 4 3 1 38 35 3
10 6 2 4 2 9 -7 42 67 -25
10 6 1 5 2 10 -8 41 78 -37
6 6 0 6 0 2 -2 1 12 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 3 1 6 3 3 52 38 14
6 2 2 0 4 0 4 24 12 12
3 2 0 2 1 4 -3 20 32 -12
1 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 1 1 2 2 0 14 17 -3
3 1 1 0 2 0 2 12 2 10
3 1 1 0 2 0 2 13 9 4
1 1 0 1 0 2 -2 9 13 -4
1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 11 3 8 87 57 30
11 4 3 1 7 2 5 53 42 11
10 6 2 4 2 9 -7 46 66 -20
7 3 2 1 4 3 1 42 34 8
6 2 2 0 4 1 3 35 25 10
6 4 0 4 2 8 -6 41 64 -23
3 3 0 3 0 4 -4 8 24 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 2 10 93 59 34
17 6 5 1 11 3 8 86 60 26
15 6 4 2 9 6 3 79 71 8
14 6 3 3 8 6 2 80 62 18
10 6 2 4 4 8 -4 49 51 -2
9 6 1 5 3 11 -8 45 81 -36
7 6 0 6 1 12 -11 32 80 -48
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 0 8 50 19 31
11 5 3 2 6 6 0 67 70 -3
9 3 3 0 6 0 6 36 11 25
9 5 1 4 4 9 -5 60 87 -27
8 4 1 3 4 7 -3 64 77 -13
8 5 1 4 3 9 -6 64 77 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 63 32 31
13 5 4 1 8 2 6 61 29 32
11 5 3 2 6 5 1 59 54 5
9 5 2 3 4 6 -2 39 47 -8
7 5 1 4 2 8 -6 28 54 -26
6 5 0 5 1 10 -9 36 70 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 4 0 4 24 12 12
5 3 1 2 2 4 -2 24 30 -6
4 2 1 1 2 2 0 18 18 0
1 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 1 7 59 32 27
11 4 3 1 7 4 3 61 51 10
9 4 2 2 5 5 0 51 45 6
8 4 1 3 4 6 -2 51 63 -12
4 4 0 4 0 8 -8 19 50 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 2 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 1 5 44 28 16
8 3 2 1 5 4 1 55 52 3
6 3 1 2 3 4 -1 30 35 -5
3 2 0 2 1 4 -3 26 33 -7
1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 2 0 2 12 5 7
3 1 1 0 2 0 2 12 7 5
2 2 0 2 0 4 -4 12 24 -12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 2 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 3 1 6 2 4 44 24 20
8 5 1 4 3 8 -5 39 58 -19
6 2 2 0 4 0 4 25 10 15
6 2 2 0 4 2 2 42 35 7
4 2 1 1 2 2 0 14 17 -3
4 3 0 3 1 6 -5 26 46 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 3 7 84 63 21
13 5 3 2 8 4 4 71 59 12
11 5 2 3 6 7 -1 77 73 4
7 4 1 3 3 7 -4 49 64 -15
7 4 1 3 3 7 -4 49 64 -15
5 3 1 2 2 4 -2 25 32 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1 OR
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 36 14 22
7 3 2 1 4 2 2 30 25 5
6 3 1 2 3 4 -1 32 32 0
4 2 1 1 2 3 -1 28 28 0
3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
CINQUENA DIVISIÓ
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 36 6 30
9 4 2 2 5 5 0 46 56 -10
7 4 1 3 3 6 -3 39 50 -11
5 3 1 2 2 5 -3 29 39 -10
4 2 1 1 2 2 0 20 19 1
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.