P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | |
2º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 52 | -11 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 38 | 53 | -15 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |