P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | 25 | 21 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 52 | -16 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |