P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 75 | 53 | 22 | |
2º | 17 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75 | 61 | 14 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 51 | 55 | -4 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 59 | 51 | 8 | |
5º | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | -2 | 54 | 56 | -2 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 37 | 63 | -26 | |
7º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | -3 | 22 | 34 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |