P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 58 | 11 | |
2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 59 | 23 | 36 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 85 | 78 | 7 | |
4º | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 73 | 70 | 3 | |
5º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 31 | 58 | -27 | |
6º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 31 | 40 | -9 | |
7º | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 43 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |