P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 27 | 34 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 67 | 32 | 35 | |
3º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 78 | 68 | 10 | |
4º | 16 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 72 | 67 | 5 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 56 | -26 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | -8 | 27 | 52 | -25 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |