P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 21 | 51 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 64 | 33 | 31 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 45 | 54 | -9 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 68 | 60 | 8 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 67 | 76 | -9 | |
6º | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 48 | 87 | -39 | |
7º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | -3 | 29 | 40 | -11 | |
8º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |