P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 52 | 32 | 20 | |
2º | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 52 | 63 | -11 | |
3º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 | 39 | 12 | |
4º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 57 | -25 | |
5º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
6º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 26 | -1 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |