P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 93 | 39 | 54 | |
2º | 20 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 69 | 37 | 32 | |
3º | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 76 | 41 | 35 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 49 | 43 | 6 | |
5º | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 73 | 90 | -17 | |
6º | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 22 | -8 | |
7º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 26 | 62 | -36 | |
8º | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 13 | 57 | -44 | |
9º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |