P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 28 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 35 | 3 | |
3º | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 38 | -2 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |