P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 84 | 63 | 21 | |
2º | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 71 | 59 | 12 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 77 | 73 | 4 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 49 | 64 | -15 | |
4º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 49 | 64 | -15 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |