P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | |
2º | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 39 | 58 | -19 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 42 | 35 | 7 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
6º | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 46 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |