P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 63 | 32 | 31 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61 | 29 | 32 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 59 | 54 | 5 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 47 | -8 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 28 | 54 | -26 | |
6º | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 36 | 70 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |