P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |