P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 52 | 38 | 14 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 32 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |