P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 56 | -10 | |
3º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 39 | 50 | -11 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 | 39 | -10 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |