P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 86 | 52 | 34 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 59 | 30 | 29 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 | 45 | 4 | |
4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 66 | 63 | 3 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 50 | 47 | 3 | |
6º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 43 | 77 | -34 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 39 | 44 | -5 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 49 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |