XXIX Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis . 110 participantes
1ª DIVISIÓ A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 8 7 1 13 7 6 73 66 7
23 8 7 1 13 3 10 82 36 46
19 7 6 1 10 4 6 66 48 18
16 7 4 3 7 6 1 58 47 11
15 6 4 2 7 4 3 56 42 14
15 8 3 5 7 11 -4 66 83 -17
14 8 2 6 6 12 -6 66 90 -24
12 8 1 7 2 14 -12 48 85 -37
2 8 0 8 0 4 -4 6 24 -18
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
1ª DIVISIÓ B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 12 1 11 69 22 47
20 8 5 3 10 6 4 71 51 20
20 8 6 2 10 5 5 66 50 16
18 7 5 2 9 5 4 64 52 12
17 6 5 1 9 3 6 53 31 22
11 7 2 5 2 10 -8 39 67 -28
11 7 2 5 2 10 -8 30 65 -35
10 8 1 7 0 14 -14 31 85 -54
0 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
2ª DIVISIÓ A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 73 24 49
16 6 5 1 10 5 5 64 52 12
15 6 4 2 9 5 4 69 57 12
14 7 3 4 7 11 -4 59 81 -22
12 6 1 5 6 10 -4 55 59 -4
10 6 2 4 4 9 -5 36 64 -28
10 6 1 5 4 11 -7 49 70 -21
2 1 0 1 1 2 -1 10 8 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
2ª DIVISIÓ B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 1 11 70 29 41
16 6 5 1 10 3 7 62 35 27
16 8 4 4 8 10 -2 58 73 -15
14 6 4 2 8 5 3 62 49 13
13 7 2 5 6 10 -4 48 68 -20
12 8 2 6 4 13 -9 47 90 -43
11 6 1 5 5 10 -5 55 60 -5
8 5 1 4 3 8 -5 44 57 -13
6 2 2 0 4 0 4 24 9 15
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
3ª DIVISIÓ A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 3 11 79 60 19
21 8 5 3 13 9 4 77 61 16
20 7 6 1 13 7 6 72 63 9
18 7 5 2 11 6 5 71 62 9
15 8 3 5 7 11 -4 70 72 -2
13 6 2 4 7 9 -2 52 58 -6
12 8 1 7 4 15 -11 51 92 -41
11 7 1 6 4 12 -8 61 77 -16
9 4 1 3 5 6 -1 40 28 12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
3º DIVISIÓ B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 1 11 72 29 43
16 7 4 3 9 6 3 69 57 12
13 5 4 1 8 2 6 51 35 16
6 2 2 0 4 0 4 24 5 19
6 4 1 3 2 6 -4 26 43 -17
5 5 0 5 0 10 -10 24 60 -36
3 3 0 3 0 6 -6 14 36 -22
2 2 0 2 0 4 -4 10 25 -15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
4ª DIVISIÓ A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 1 11 70 36 34
15 7 3 4 8 8 0 79 70 9
10 4 3 1 6 2 4 44 34 10
10 6 2 4 4 9 -5 49 68 -19
8 4 2 2 4 4 0 33 40 -7
8 6 0 6 2 12 -10 50 66 -16
6 2 2 0 4 2 2 17 20 -3
5 3 1 2 2 4 -2 21 29 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
4ª DIVISIÓ B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 14 0 14 84 34 50
25 9 8 1 12 2 10 78 30 48
23 9 7 2 12 4 8 84 40 44
18 9 4 5 7 10 -3 68 77 -9
13 7 3 4 2 8 -6 28 50 -22
13 8 3 5 4 3 1 25 26 -1
12 8 2 6 0 12 -12 8 72 -64
11 7 2 5 2 10 -8 37 62 -25
9 5 2 3 2 6 -4 22 43 -21
10º 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
5ª DIVISIÓ A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 10 0 10 61 9 52
16 6 5 1 8 2 6 57 15 42
11 5 3 2 4 4 0 25 32 -7
9 5 2 3 2 6 -4 17 41 -24
7 5 1 4 0 8 -8 8 48 -40
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
5 3 1 2 0 4 -4 1 24 -23
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
5ª DIVISIÓ B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 8 6 2 12 5 7 81 44 37
18 6 6 0 12 0 12 72 8 64
18 6 6 0 12 0 12 72 17 55
18 8 4 4 10 8 2 73 70 3
15 9 3 6 6 14 -8 56 91 -35
14 8 3 5 6 10 -4 67 82 -15
13 8 2 6 5 13 -8 40 80 -40
9 3 3 0 6 1 5 34 14 20
8 6 0 6 2 12 -10 25 68 -43
10º 4 4 0 4 0 8 -8 2 48 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.