P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 62 | 44 | 18 | |
2º | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 68 | 54 | 14 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 69 | 56 | 13 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52 | 48 | 4 | |
5º | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 60 | 72 | -12 | |
6º | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | -3 | 55 | 71 | -16 | |
7º | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 43 | 64 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |