XXVI Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis . 126 participantes
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 13 1 12 82 39 43
18 7 5 2 9 5 4 72 56 16
17 7 4 3 7 7 0 61 62 -1
17 7 5 2 7 7 0 66 67 -1
16 7 4 3 8 6 2 63 55 8
14 7 1 6 6 8 -2 71 74 -3
11 7 1 6 4 10 -6 48 74 -26
10 7 1 6 2 12 -10 45 81 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 1 8 2 6 60 41 19
12 4 4 0 6 2 4 49 36 13
12 6 3 3 5 7 -2 47 52 -5
7 3 1 2 4 2 2 33 26 7
5 2 1 1 2 2 0 19 19 0
5 4 0 4 1 7 -6 29 49 -20
2 2 0 2 0 4 -4 11 25 -14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 8 2 6 57 34 23
12 4 4 0 8 0 8 53 38 15
6 4 1 3 1 7 -6 30 45 -15
5 3 1 2 2 4 -2 31 32 -1
4 3 0 3 1 5 -4 19 34 -15
1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 1 9 1 8 55 21 34
13 5 4 1 5 5 0 42 44 -2
10 5 1 4 5 5 0 42 40 2
9 4 2 2 3 5 -2 30 40 -10
7 4 1 3 3 5 -2 32 39 -7
5 3 1 2 1 5 -4 15 32 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 6 4 2 53 43 10
15 5 5 0 7 1 6 49 21 28
14 6 4 2 6 4 2 48 44 4
14 6 3 3 5 5 0 50 48 2
12 6 2 4 4 6 -2 40 49 -9
7 5 1 4 0 8 -8 13 48 -35
6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 8 2 6 52 29 23
14 5 4 1 8 2 6 51 27 24
12 6 3 3 5 7 -2 43 47 -4
11 5 2 3 5 5 0 41 41 0
7 3 2 1 3 3 0 28 26 2
6 4 0 4 2 6 -4 27 43 -16
5 4 0 4 1 7 -6 15 44 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 8 2 6 54 28 26
16 6 5 1 8 2 6 55 36 19
15 6 4 2 6 6 0 58 49 9
14 6 3 3 7 5 2 55 52 3
12 6 2 4 4 8 -4 51 64 -13
11 6 2 4 5 7 -2 53 62 -9
8 6 0 6 2 10 -8 37 72 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 3 2 7 3 4 54 44 10
11 4 3 1 5 3 2 43 27 16
8 4 1 3 3 5 -2 29 37 -8
7 4 1 3 2 6 -4 33 44 -11
6 2 2 0 3 1 2 24 21 3
6 3 1 2 2 4 -2 23 33 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 4 2 2 32 25 7
5 2 1 1 3 1 2 22 11 11
5 2 1 1 3 1 2 23 19 4
3 3 0 3 0 6 -6 15 37 -22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 6 2 4 48 34 14
17 6 5 1 7 2 5 55 37 18
16 6 4 2 7 3 4 57 40 17
12 6 3 3 3 7 -4 43 53 -10
8 5 1 4 1 4 -3 23 35 -12
8 5 1 4 1 7 -6 20 47 -27
6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 4 2 8 4 4 60 49 11
15 6 4 2 7 5 2 56 47 9
14 6 3 3 7 5 2 54 46 8
13 6 3 3 6 6 0 61 52 9
13 6 3 3 5 7 -2 50 58 -8
12 6 2 4 5 7 -2 51 61 -10
10 6 2 4 4 8 -4 46 65 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 7 1 6 46 16 30
11 5 3 2 4 6 -2 42 48 -6
9 4 1 2 4 4 0 41 40 1
8 4 1 2 3 5 -2 35 46 -11
6 4 0 4 2 6 -4 28 48 -20
3 1 1 0 2 0 2 13 7 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 0 8 49 14 35
8 4 2 2 4 4 0 33 41 -8
4 2 1 1 2 2 0 17 18 -1
2 2 0 2 0 4 -4 12 25 -13
1 1 0 1 0 2 -2 8 13 -5
1 1 0 1 0 2 -2 5 13 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 9 3 6 65 27 38
16 6 5 1 8 4 4 61 48 13
13 5 4 1 7 3 4 54 32 22
11 5 2 3 6 4 2 51 40 11
10 4 2 2 6 2 4 39 23 16
8 6 1 5 2 10 -8 20 64 -44
6 6 0 6 0 12 -12 16 72 -56
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 1 0 11 11 0
2 1 0 1 1 1 0 11 11 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.