P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
2º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
2º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 28 | -7 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
2º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |