XXVI Lliga Social de Tennis

Tennis competition . 150 participants
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 5 2 9 3 6 62 44 18
18 7 5 2 8 5 3 68 54 14
18 7 5 2 8 5 3 69 56 13
17 7 5 2 6 6 0 52 48 4
17 7 5 2 5 8 -3 60 72 -12
14 7 1 6 5 8 -3 55 71 -16
13 7 2 5 3 9 -6 43 64 -21
7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 10 2 8 68 40 28
19 7 5 2 9 4 5 69 50 19
18 7 5 2 8 4 4 63 43 20
16 7 4 3 9 6 3 71 58 13
14 7 2 5 4 8 -4 35 58 -23
13 7 3 4 3 9 -6 41 62 -21
13 7 3 4 2 10 -8 40 67 -27
7 7 0 7 0 2 -2 3 12 -9
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 3 1 6 2 4 46 26 20
11 4 3 1 5 3 2 40 37 3
5 2 1 1 2 2 0 19 21 -2
5 3 1 2 2 4 -2 24 28 -4
4 3 0 3 1 5 -4 15 32 -17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
PRIMERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 10 2 8 67 42 25
14 5 4 1 9 1 8 56 37 19
13 6 3 3 4 8 -4 53 59 -6
12 6 3 3 5 7 -2 56 58 -2
10 5 2 3 5 5 0 40 44 -4
7 5 0 5 2 8 -6 36 55 -19
4 3 0 3 1 5 -4 20 33 -13
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 11 1 10 71 30 41
16 6 5 1 5 7 -2 51 55 -4
12 5 3 2 4 4 0 40 44 -4
11 5 3 2 3 5 -2 29 40 -11
10 5 2 3 3 5 -2 27 37 -10
9 5 1 4 2 6 -4 33 45 -12
6 6 0 6 2 2 0 18 18 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 1 9 2 7 65 39 26
12 4 4 0 6 2 4 41 24 17
11 5 2 3 6 5 1 57 52 5
8 4 2 2 4 4 0 37 34 3
6 4 1 3 2 6 -4 28 45 -17
4 4 0 4 0 8 -8 14 48 -34
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 9 1 8 61 24 37
16 6 5 1 6 4 2 51 39 12
15 6 4 2 9 3 6 64 42 22
14 6 4 2 7 5 2 54 51 3
10 6 1 5 2 8 -6 34 59 -25
10 6 2 4 1 9 -8 26 56 -30
6 6 0 6 0 4 -4 6 25 -19
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 72 24 48
16 6 5 1 8 4 4 58 43 15
15 6 4 2 6 6 0 58 61 -3
10 5 2 3 3 7 -4 36 57 -21
9 5 1 4 4 6 -2 40 54 -14
6 4 0 4 2 6 -4 28 41 -13
5 4 0 4 1 7 -6 35 47 -12
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 4 2 10 2 8 65 41 24
13 5 4 1 5 5 0 47 40 7
11 6 2 4 3 9 -6 37 63 -26
10 5 1 4 5 5 0 47 41 6
8 4 2 2 3 5 -2 30 36 -6
7 4 1 3 3 5 -2 27 38 -11
6 2 2 0 3 1 2 23 17 6
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 6 5 1 9 3 6 63 40 23
16 6 4 2 9 3 6 66 39 27
14 6 4 2 6 6 0 52 48 4
14 6 3 3 6 6 0 48 54 -6
13 6 3 3 7 5 2 64 53 11
11 6 2 4 4 8 -4 42 58 -16
7 6 0 6 1 11 -10 28 71 -43
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 10 2 8 71 43 28
17 6 5 1 10 2 8 67 26 41
11 5 3 2 6 4 2 45 44 1
6 4 0 4 2 4 -2 28 31 -3
6 4 1 3 0 6 -6 17 38 -21
3 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
2 2 0 2 0 4 -4 5 24 -19
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
TERCERA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 7 3 4 58 40 18
15 6 4 2 6 4 2 50 38 12
12 4 4 0 6 0 6 40 29 11
12 5 3 2 5 3 2 40 33 7
9 5 2 3 2 6 -4 29 37 -8
8 6 1 5 0 10 -10 21 61 -40
6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 7 1 6 47 15 32
17 6 5 1 7 1 6 47 17 30
14 7 3 4 3 7 -4 31 52 -21
13 6 3 3 2 6 -4 24 45 -21
9 3 3 0 3 1 2 24 17 7
9 5 2 3 0 6 -6 9 36 -27
6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ OR GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 73 33 40
13 5 4 1 8 2 6 58 23 35
5 3 1 2 1 5 -4 16 30 -14
4 2 1 1 2 2 0 19 20 -1
4 3 0 3 1 5 -4 10 33 -23
3 3 0 3 0 6 -6 14 37 -23
2 2 0 2 0 4 -4 10 24 -14
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA GRUP 1
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 5 1 4 32 19 13
2 1 0 1 1 1 0 12 8 4
1 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
1 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
QUARTA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
P Player P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 4 1 6 3 3 46 43 3
9 3 3 0 6 0 6 36 5 31
7 3 1 2 4 3 1 38 31 7
4 2 1 1 1 3 -2 14 20 -6
3 3 0 3 0 4 -4 7 24 -17
2 2 0 2 0 4 -4 6 24 -18
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido en 2 sets: 1 punto.
Partido perdido en Supertiebreak: 2 puntos.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.