P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 67 | 42 | 25 | |
2º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 56 | 37 | 19 | |
3º | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 53 | 59 | -6 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 56 | 58 | -2 | |
5º | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40 | 44 | -4 | |
6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 36 | 55 | -19 | |
7º | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 33 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |