P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 59 | 25 | 34 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 45 | 42 | 3 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 44 | -4 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 29 | 40 | -11 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 | 37 | -10 | |
6º | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 33 | 45 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |