P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 65 | 39 | 26 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | |
3º | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 57 | 52 | 5 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 34 | 3 | |
5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 45 | -17 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 14 | 48 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |