P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 8 | 61 | 24 | 37 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 39 | 12 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 64 | 42 | 22 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 51 | 3 | |
5º | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 34 | 59 | -25 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 26 | 56 | -30 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |