P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 24 | 48 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 58 | 43 | 15 | |
3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 58 | 61 | -3 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 36 | 57 | -21 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 40 | 54 | -14 | |
6º | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 28 | 41 | -13 | |
7º | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 35 | 47 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |