P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 65 | 41 | 24 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 47 | 40 | 7 | |
3º | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 37 | 63 | -26 | |
4º | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 47 | 41 | 6 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 36 | -6 | |
6º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 27 | 38 | -11 | |
7º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |