P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 40 | 23 | |
2º | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 66 | 39 | 27 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52 | 48 | 4 | |
4º | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 48 | 54 | -6 | |
5º | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 64 | 53 | 11 | |
6º | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 42 | 58 | -16 | |
7º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 28 | 71 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |