P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 32 | 28 | |
2º | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 60 | 19 | 41 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 34 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 38 | -21 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |