P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 15 | 32 | |
2º | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 47 | 17 | 30 | |
3º | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 31 | 52 | -21 | |
4º | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 24 | 45 | -21 | |
5º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
6º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |